

|
5000

36 Tage - 0 Stunden - 26 Minuten - 17 Sekunden |
|
SA, 03.04.2010 |
12:00 Uhr |
EHC Zweibrücken 1b - ESC Plätt Devils Trier |
|
Dr. | Tore | Zeit | Torschütze | Vorlage 1 | Vorlage 2 | Sit. | Anz. Trierer Tore |
(1) | 1:0 | 04:09 | Tobias Heine | Tomas Vodicka | | EQ | |
(1) | 1:1 | 04:27 | Tim Hammes | | | EQ | 4994 |
(1) | 2:1 | 08:34 | Tomas Vodicka | Matthias Kettenring | | EQ | |
(1) | 2:2 | 11:33 | Mario Schraut | Tim Hammes | | EQ | 4995 |
(1) | 2:3 | 14:35 | Christian Schwinn | Tim Hammes | Lars Biniwersi | EQ | 4996 |
(1) | 2:4 | 17:52 | Dennis Konz | | | PPT | 4997 |
(1) | 3:4 | 18:58 | Sebastian Sattler | Tomas Vodicka | | EQ | |
(2) | 4:4 | 25:08 | Tomas Vodicka | Jan Beetz | | EQ | |
(2) | 4:5 | 25:18 | Tim Hammes | Christian Schwinn | | EQ | 4998 |
(2) | 4:6 | 28:48 | Christian Schwinn | Mark Knob | | EQ | 4999 |
(2) | 5:6 | 30:20 | Tobias Heine | Tomas Vodicka | | EQ | |
(2) | 6:6 | 38:30 | Tobias Heine | Tomas Vodicka | Sebastian Sattler | EQ | |
(2) | 7:6 | 39:31 | Tomas Vodicka | | | EQ | |
(3) | 8:6 | 41:38 | Matthias Kettenring | Sven Klein | | PPT | |
(3) | 8:7 | 51:17 | Mark Knob | Mario Schraut | Tim Hammes | EQ | 5000 |
(3) | 9:7 | 51:41 | Tomas Vodicka | Tobias Heine | Jan Beetz | EQ | |
(3) | 10:7 | 54:25 | Sebastian Sattler | Pascal Sofein | | PPT | |
(3) | 11:7 | 58:29 | Tomas Vodicka | | | EQ | |
|
Alle Angaben ohne Gewähr! |
|
|
|