|                            
  
                       | SAISON 1991/92 
 
  
 
 | 
 
 | REGIONALLIGA MITTE - HAUPTRUNDE |  
 | Pl. | Verein | Sp | S2 | U1 | N0 | Tore | P. |  
 | 1. | ESC Frankfurt (N) | 20 | 20 | 0 | 0 | 316:42 | +274 | 40 |  
 | 2. | EHC Neuwied | 20 | 11 | 1 | 8 | 149:135 | +14 | 23 |  
 | 3. | EHC Zweibrücken | 20 | 10 | 1 | 9 | 126:149 | -23 | 21 |  
 | 4. | EHC Trier | 20 | 9 | 2 | 9 | 120:167 | -47 | 20 |  
 | 5. | VERC Lauterbach | 20 | 4 | 1 | 15 | 77:170 | -93 | 9 |  
 | 6. | EC Bad Nauheim 1b | 20 | 3 | 1 | 16 | 88:213 | -125 | 7 |  
 |  |  
 | REGIONALLIGA MITTE - RELEGATIONSRUNDE |  
 | Pl. | Verein | Sp | S2 | U1 | N0 | Tore | P. |  
 | 1. | EHC Trier | 10 | 8 | 0 | 2 | 92:45 | +47 | 16 |  
 | 2. | EHC Neuwied | 10 | 6 | 1 | 3 | 81:57 | +24 | 13 |  
 | 3. | VERC Lauterbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 71:40 | -31 | 13 |  
 | 4. | EHC Zweibrücken | 10 | 6 | 0 | 4 | 87:56 | +31 | 12 |  
 | 5. | EC Dillingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 45:118 | -73 | 4 |  
 | 6. | ESC Frankfurt 1b | 10 | 1 | 0 | 9 | 28:88 | -60 | 2 |  
 | 7. | EC Bad Nauheim 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
 |  | EC Diez/Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
 |  |  
 | Erklärung zu den Tabellen: Bei Punktgleichheit zählt am Saisonende der direkte Vergleich (N) = Neuling; (A) = Absteiger; (M) = Meister
 |  | 
 |                                                                                         |