ENTSCHEIDUNGSSPIEL UM PLATZ 1 DER RELEGATION ZUR 1. LIGA NORD: |
Grefrather EV - Herner EV | 2:0 (7:6;13:4) |
PLAY-OFF-ACHTELFINALE: |
EC Bad Tölz - EHC Trier | 3:2 (4:1;2:6;4V3;1:4;5:3) |
Heilbronner EC - Iserlohner EC | 3:2 (6:4;3:5;6:3;3V4;10:0) |
TSV Erding - ETC Timmendorfer Strand | 3:2 (7:0;2:5;5:1;2:3;6:4) |
EHC Freiburg - EC Hannover Turtles | 3:1 (4:3;12:3;5:7;7:5) |
EHC Neuwied - ETC Crimmitschau | 3:1 (3:2;5:1;4:8;5:2) |
EV Duisburg - Deggendorf Flames | 0:3 (4:6;2:5;4:6) |
ESC Moskitos Essen - ERC Selb | 3:0 (6:2;5:1;6:2) |
EC Bad Nauheim - EV Landsberg | 3:1 (4:1;2:5;8:4;5V4) |
PLAY-OFF-VIERTELFINALE: |
EC Bad Tölz - EC Bad Nauheim | 0:2 (1:10;0:1) |
Heilbronner EC - ESC Moskitos Essen | 2:1 (8:4;2:3;5:3) |
TSV Erding - Deggendorf Flames | 2:0 (3:0;5:2) |
EHC Neuwied - EHC Freiburg | 2:1 (5:2;2:5;6:3) |
PLAY-OFF-HALBFINALE: |
TSV Erding - EC Bad Nauheim | 2:1 (6:2;3:5;7:2) |
EHC Neuwied - Heilbronner EC | 2:0 (5:4;5:4) |
PLAY-OFF-SPIEL UM PLATZ 3: |
Heilbronner EC - EC Bad Nauheim | 0:2 (3:5;6V7) |
PLAY-OFF-FINALE: |
EHC Neuwied - TSV Erding | 2:0 (11:3;4:2) |
RELEGATION ZUR DEL: |
ESC Wedemark - TSV Erding | 2:0 (10:2;9:5) |
EC Ratingen - EHC Neuwied | 2:0 (4:2;10:3) |
|
Erklärung zu den Tabellen: Bei Punktgleichheit zählt am Saisonende der direkte Vergleich (N) = Neuling; (A) = Absteiger; (M) = Meister |